<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog e Cah Watulawang</title>
	<atom:link href="http://watulawang.kendo.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watulawang.kendo.web.id</link>
	<description>Sunaryo de gozaru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jual : Chip samsung ML 1860.</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/jual-chip-samsung-ml-1860/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/jual-chip-samsung-ml-1860/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet dan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[chip printer]]></category>
		<category><![CDATA[samsung printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.kendo.web.id/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang kita tahu, untuk printer Laser samsung, 1 catridge hanya bisa dipake print 2100 lembar, setelah itu harus ganti. Karena blum bisa di bypass, akhirnya di buatlah chip palsu sebagai ganti chip counter catride/toner yang asli. Ane kmaren beli 1 paket, isi 3 chip. namun baru 2x ganti printer sudah ditarik sama kantor pusat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang kita tahu, untuk printer Laser samsung, 1 catridge hanya bisa dipake print 2100 lembar, setelah itu harus ganti.</p>
<p>Karena blum bisa di bypass, akhirnya di buatlah chip palsu sebagai ganti chip counter catride/toner yang asli.</p>
<p>Ane kmaren beli 1 paket, isi 3 chip. namun baru 2x ganti printer sudah ditarik sama kantor pusat.</p>
<p>Barangkali ada yg minat?<br />
<strong>Harga 50 rebu saja</strong>. harga pasar 75-90 ribu. Sisa satu. Bisa COD, atau via expedisi/transfer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kontak 087.880.242.439 / 0341-219.4803</p>
<p><a href="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0180A.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-375" title="IMG0180A" src="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0180A-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a><a href="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0182A.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-373" title="IMG0182A" src="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0182A-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a><a href="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0181A.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-374" title="IMG0181A" src="http://watulawang.kendo.web.id/wp-content/uploads/2012/05/IMG0181A-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/jual-chip-samsung-ml-1860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Senam Ayo Bersatu</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/video-senam-ayo-bersatu/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/video-senam-ayo-bersatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[ayo bersatu]]></category>
		<category><![CDATA[Malang]]></category>
		<category><![CDATA[olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[senam]]></category>
		<category><![CDATA[senam ayo bersatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.kendo.web.id/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Menanggapi permintaan dari beberapa pembaca entri blog saya sebelumnya, maka berikut saya upload video Senam Ayo Bersatu. Pemanasan &#160; Inti &#160; Pendinginan &#160; Demikian, semoga berkenan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menanggapi permintaan dari beberapa pembaca entri blog saya <a title="Musik Senam Ayo Bersatu" href="http://watulawang.kendo.web.id/senam-ayo-bersatu-d/" target="_blank">sebelumnya</a>, maka berikut saya upload video Senam Ayo Bersatu.</p>
<p>Pemanasan<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/itXfBIt-Gf8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Inti<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QQhQDfeCDlE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Pendinginan</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/j2WAhA_FopA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Demikian, semoga berkenan <img src='http://watulawang.kendo.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/video-senam-ayo-bersatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lowongan Pekerjaan di Malang</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-pekerjaan-di-malang/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-pekerjaan-di-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.kendo.web.id/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[PT. Pahala Express, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Ekspedisi dan pengiriman barang, membutuhkan posisi sebagai berikut: 1. Customer Service 2. Account Executive 3. IT Staff dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Min Lulusan d3 (1-3) 2. Umur maksimal 25 (1&#38;3), 30 (2), 3. Menguasai Troubleshooting Komputer dan Jaringan (3) 4. Diutamakan yang berpengalaman &#160; Lamaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT. Pahala Express, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Ekspedisi dan pengiriman barang, membutuhkan posisi sebagai berikut:</p>
<p>1. Customer Service</p>
<p>2. Account Executive</p>
<p>3. IT Staff</p>
<p>dengan syarat-syarat sebagai berikut:</p>
<p>1. Min Lulusan d3 (1-3)</p>
<p>2. Umur maksimal 25 (1&amp;3), 30 (2),</p>
<p>3. Menguasai Troubleshooting Komputer dan Jaringan (3)</p>
<p>4. Diutamakan yang berpengalaman</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lamaran bisa dikirim ke</p>
<p>PT. Pahala Express</p>
<p>Ruko Pattimura Indah 21 Malang</p>
<p>Telp. 0341.347294</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-pekerjaan-di-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lowongan di bidang IT</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-di-bidang-it/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-di-bidang-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet dan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan it]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan jawa timur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan COURIER, CARGO &#38; LOGISTIC terkemuka, mencari Professional Muda dinamis untuk posisi: 1. Database Administrator (DBA) 2. Programmer (PG) 3. Sistem Analis (SA) Kualifikasi Umum 1. Jujur, Beriman, Bertaqwa, Memahami ESQ, Taat dalam menjalankan agama yang dianut, komunikasi dan negosiasi baik, motivasi tinggi, teamwork baik, terbiasa dengan target. 2. Pengalaman pada perusahaan sejenis, Otomotif, Farmasi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan COURIER, CARGO &amp; LOGISTIC terkemuka, mencari Professional Muda dinamis<br />
untuk posisi:<br />
1. Database Administrator (DBA)<br />
2. Programmer (PG)<br />
3. Sistem Analis (SA)</p>
<p>Kualifikasi Umum<br />
1. Jujur, Beriman, Bertaqwa, Memahami ESQ, Taat dalam menjalankan agama yang dianut, komunikasi dan negosiasi baik, motivasi tinggi, teamwork baik, terbiasa dengan target.<br />
2. Pengalaman pada perusahaan sejenis, Otomotif, Farmasi, Bank &amp; Asuransi.</p>
<p>Kualifikasi Khusus<br />
1. Pria / Wanita min D3, max 28 thn pengalaman di bidangnya min 3 thn<br />
2. Menguasai database MySQL &amp; Linux (1)<br />
3. Menguasai PHP, JavaScript, AJAX &amp; MySQL Database (2)<br />
4. Familiar dengan framework CI, Prado, CakePHP atau sejenisnya ( 1 &amp; 2 )<br />
5. Menguasai konsep analisa,tester, training, implementasi &amp; dokumentasi sistem (3)<br />
6. Mampu bekerja dalam team ( 1, 2 &amp; 3 )<br />
7. Bersedia ditempatkan di Jakarta ( 1, 2 &amp; 3 )<br />
KIRIM LAMARAN KE :<br />
PAHAL EXPRESS SURABAYA<br />
JL. ARJUNA NO 75 SURABAYA<br />
031 5349431</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-di-bidang-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lowongan EDP di Malang</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-edp-di-malang/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-edp-di-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain2]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan it]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan malang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Dibutuhkan untuk Posisi EDP = Electronic Data Processing 1. Min SMA/SMK 2. Bisa Aplikasi Dasar Komputer = Word, Excel, Internet 3. Menguasai dasar2 Jaringan (Ip Adressing, Perkabelan) 4. Menguasai dasar2 Troubleshooting Hardware dan Software &#160; &#160; Lamaran di alamatkan ke: PT. Pahala Express Ruko Patimura Indah 21 Malang &#160; &#160; softcopy lamaran *utama lamaran sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dibutuhkan untuk Posisi EDP = Electronic Data Processing</p>
<p>1. Min SMA/SMK</p>
<p>2. Bisa Aplikasi Dasar Komputer = Word, Excel, Internet</p>
<p>3. Menguasai dasar2 Jaringan (Ip Adressing, Perkabelan)</p>
<p>4. Menguasai dasar2 Troubleshooting Hardware dan Software</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lamaran di alamatkan ke:</p>
<p>PT. Pahala Express</p>
<p>Ruko Patimura Indah 21 Malang</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>softcopy lamaran *utama lamaran sama cv, tp kl bisa semua berkas2 lamaran di scan* dikirim ke sunaryo@pahalaexpress.co.id</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interview tanggal 7 November 2011. Waktu interview berkas lamaran dibawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penghasilan:</p>
<p>1. Gaji Pokok</p>
<p>2. Uang makan</p>
<p>3. Insentive</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Softcopy lamaran paling lambat diterima tanggal 6 November 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/lowongan-edp-di-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperpanjang SIM</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/memperpanjang-sim/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/memperpanjang-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Malang]]></category>
		<category><![CDATA[polres]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya, setelah 5 tahun, SIM ku kadaluarsa juga . Tepatnya 5 Oktober kemarin. Padahal sebenarnya tanggal lahirku bukan itu, tapi karena sudah salah cetak ya gimana lagi, aku juga yang waktu itu kurang teliti sih. Ok singkat cerita, pagi tadi aku menyempatkan diri untuk ke Polresta(?) yang letaknya di dekat jalan Dr Cipto (aku ga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya, setelah 5 tahun, SIM ku kadaluarsa juga <img src='http://watulawang.kendo.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tepatnya 5 Oktober kemarin. Padahal sebenarnya tanggal lahirku bukan itu, tapi karena sudah salah cetak ya gimana lagi, aku juga yang waktu itu kurang teliti sih.</p>
<p>Ok singkat cerita, pagi tadi aku menyempatkan diri untuk ke Polresta(?) yang letaknya di dekat jalan Dr Cipto (aku ga ingat nama jalannya, hehe).</p>
<p>Syarat2 untuk memperpanjang SIM ternyata mudah. Prosesnya juga lumayan cepat.</p>
<p>Syarat2 nya adalah:</p>
<p>1. FC KTP 2x</p>
<p>2. FC SIM 2x</p>
<p>3. SIM Lama yang asli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adapun prosesnya:</p>
<p>1. Mengurus surat keterangan sehat di Poli yang sudah ditunjuk (kebetulan di depan kantor pembuatan SIM nya). Disini kita membayar Rp20.000.</p>
<p>2. Membayar Premi Asuransi Bayangkari, sebesar Rp30.000,- di tempat yang sama. Untuk asuransi ini aku ga tau wajib atau engga, tapi tak ada salahnya sih, premi murah aja kok, dan berlaku selama 5 tahun.</p>
<p>3. Mendaftar ke Loket 1</p>
<p>2. Mengambil dan membayar  formulir di Loket 2. Biaya Formulir Rp.75.000,-</p>
<p>3. Mengisi formulir</p>
<p>4. Menyerahkan formulir ke loket 3 dan mengambil nomor antrian untuk foto</p>
<p>5. Foto di loket 4</p>
<p>6.  Ambil SIM di loket 5 (atau 6 ya, lupa)</p>
<p>Selesai~ dan SIM baru pun sudah di tangan <img src='http://watulawang.kendo.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Proses dari awal sampe akhir kira2 hanya 15 menitan, dengan Total Biaya =20+30+75 = Rp125.000,-</p>
<p><a href="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/10/sim.jpg"><a href="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/10/sim.jpg"><a href="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/10/sim1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-332" title="sim" src="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/10/sim1-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><br />
</a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/memperpanjang-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senam Ayo Bersatu :D</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/senam-ayo-bersatu-d/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/senam-ayo-bersatu-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.wordpress.com/2007/03/21/senam-ayo-bersatu-d/</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lumayan lama aku cari-cari musik senam &#8220;Ayo Bersatu&#8221; di internet, tapi ga ketemu juga. Akhirnya aku berniat pinjam kasetnya dari Pembina FMD BLKI Singosari, Pak Budi Djatmiko. Rencananya mau aku rip ke mp3. Tapi ternyata, setelah aku tanya beliau, beliau bilang kalau ada VCDnya, jadi tinggal kopi vcdnya aja. Akhirnya tadi siang aku jadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_320" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/05/18042008_2.gif"><img class="size-medium wp-image-320" title="Senam Ayo Bersatu" src="http://watulawang.co.cc/wp-content/uploads/2011/05/18042008_2-300x201.gif" alt="Senam Ayo Bersatu" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Senam Ayo Bersatu</p></div>
<p>Sudah lumayan lama aku cari-cari musik senam &#8220;Ayo Bersatu&#8221; di internet,  tapi ga ketemu juga. Akhirnya aku berniat pinjam kasetnya dari Pembina FMD BLKI Singosari, Pak Budi Djatmiko. Rencananya mau aku rip ke mp3.</p>
<p>Tapi ternyata, setelah aku tanya beliau, beliau bilang kalau ada VCDnya, jadi tinggal kopi vcdnya aja. Akhirnya tadi siang aku jadi ngopi VCD tersebut. Tepatnya, aku di kopikan VCD nya oleh Pak Budi Sunaryo, Pembina FMD yang lainnya. Terima kasih Pak <img src='http://watulawang.kendo.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Aneh juga ya kok aku sampe cari-cari musik senam tadi. Itu karena aku memang suka senam sih, hehe. Ingin sekali-sekali senam bareng teman-teman sekost, tapi sepertinya mereka pada kurang berminat sih, heheh.</p>
<p>Bagi yang minat denger musiknya(kali aja ada suka senam juga), sudah aku uppload ke 4shared.com, mulai musik pemanasan, inti dan pedinganan. Smoga ada yang minat:)</p>
<p>Link untuk download:</p>
<ol>
<li><a title="Pemanasan" href="http://www.4shared.com/audio/WHC8ehbO/pemanasan.html" target="_blank">Pemanasan</a></li>
<li><a title="Senam Inti" href="http://www.4shared.com/audio/rbmiudeS/senam_inti.html" target="_blank">Senam Inti</a></li>
<li><a title="Pendinginan" href="http://www.4shared.com/audio/2UyYcMUx/pendinginan.html" target="_blank">Pendinginan</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/senam-ayo-bersatu-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penambahan Matrix dalam C++ menggunakan array multidimensi</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/penambahan-matrix-dalam-c-menggunakan-array-multidimensi/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/penambahan-matrix-dalam-c-menggunakan-array-multidimensi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[array multidimensi]]></category>
		<category><![CDATA[array mutidimensional]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[penambahan matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ok saya masi belajar jd jangan heran kl banyak variabel ataupun langkah yang terlalu panjang #include &#60;iostream.h&#62; #include &#60;conio.h&#62; #define bmax 10 int main() { int jml_baris; int jml_kolom; int bar; int kol; int array_satu [bmax][bmax]; int array_dua [bmax][bmax]; int array_tiga [bmax][bmax]; int baris,kolom; int x,y; cout &#60;&#60;&#8221;Tentukan Matrix yang akan dihitung (baris x kolom)&#8221;&#60;&#60;endl; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok saya masi belajar jd jangan heran kl banyak variabel ataupun langkah yang terlalu panjang <img src='http://watulawang.kendo.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>#include &lt;iostream.h&gt;<br />
#include &lt;conio.h&gt;<br />
#define bmax 10</p>
<p>int main()<br />
{</p>
<p>int jml_baris;<br />
int jml_kolom;<br />
int bar;<br />
int kol;<br />
int array_satu [bmax][bmax];<br />
int array_dua [bmax][bmax];<br />
int array_tiga [bmax][bmax];<br />
int baris,kolom;<br />
int x,y;</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Tentukan Matrix yang akan dihitung (baris x kolom)&#8221;&lt;&lt;endl;<br />
cout&lt;&lt; &#8220;Masukan Jumlah Baris: &#8220;&lt;&lt;endl;<br />
cin&gt;&gt;jml_baris;<br />
cout&lt;&lt;&#8221;Masukan Jumlah Kolom: &#8220;&lt;&lt;endl;<br />
cin&gt;&gt;jml_kolom;</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Kita akan menjumlah Matrix &#8220;&lt;&lt;jml_baris&lt;&lt;&#8221; x &#8220;&lt;&lt;jml_kolom&lt;&lt;endl;<br />
x=jml_baris;<br />
y=jml_kolom;</p>
<p>cout&lt;&lt;&#8221;Masukan Nilai Matrix Pertama&#8221;&lt;&lt;endl;</p>
<p>for (bar=1; bar&lt;=x; bar++)<br />
{<br />
for (kol=1; kol&lt;=y; kol++)<br />
{<br />
cout &lt;&lt; &#8220;Array Pertama(&#8221; &lt;&lt; bar &lt;&lt; &#8220;,&#8221; &lt;&lt; kol &lt;&lt; &#8220;) = &#8220;;<br />
cin &gt;&gt; array_satu[bar][kol];<br />
}<br />
}</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Matrix Pertama..:&#8221;&lt;&lt;endl;<br />
for (baris=1; baris&lt;=x; baris++)<br />
{<br />
for (kolom=1;kolom&lt;=y;kolom++)<br />
{<br />
cout &lt;&lt;array_satu[baris][kolom]&lt;&lt;&#8217;\t&#8217;;<br />
}<br />
cout &lt;&lt;&#8221;\n&#8221;;<br />
}</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Masukan Nilai Matrix Kedua&#8221;&lt;&lt;endl;<br />
for (bar=1; bar&lt;=x; bar++)<br />
{<br />
for (kol=1; kol&lt;=y; kol++)<br />
{<br />
cout &lt;&lt; &#8220;Array Kedua(&#8221; &lt;&lt; bar &lt;&lt; &#8220;,&#8221; &lt;&lt; kol &lt;&lt; &#8220;) = &#8220;;<br />
cin &gt;&gt; array_dua[bar][kol];<br />
}<br />
}</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Matrix Dua..:\n\n&#8221;;<br />
for (baris=1; baris&lt;=x; baris++)<br />
{<br />
for (kolom=1;kolom&lt;=y;kolom++)<br />
{<br />
cout &lt;&lt;array_dua[baris][kolom]&lt;&lt;&#8217;\t&#8217;;<br />
}<br />
cout &lt;&lt;&#8221;\n\n&#8221;;<br />
}</p>
<p>for (baris=1; baris&lt;=x; baris++)<br />
{<br />
for (kolom=1;kolom&lt;=y;kolom++)<br />
{<br />
array_tiga[baris][kolom]=array_satu[baris][kolom]+array_dua[baris][kolom];<br />
}<br />
cout &lt;&lt;&#8221;\n\n&#8221;;<br />
}</p>
<p>cout &lt;&lt;&#8221;Hasil Jumlah..:\n\n&#8221;;<br />
for (baris=1; baris&lt;=x; baris++)<br />
{<br />
for (kolom=1;kolom&lt;=y;kolom++)<br />
{<br />
cout &lt;&lt;array_tiga[baris][kolom]&lt;&lt;&#8217;\t&#8217;;<br />
}<br />
cout &lt;&lt;&#8221;\n\n&#8221;;<br />
}<br />
return 0;<br />
}</p></blockquote>
<p>semoga ada yg terbantu dengan postingan ini, hehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/penambahan-matrix-dalam-c-menggunakan-array-multidimensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal: Penambahan 1+2+3..+n dengan Function</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/pascal-penambahan-123-n-dengan-function/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/pascal-penambahan-123-n-dengan-function/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[penambahan]]></category>
		<category><![CDATA[turbo pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[uses crt; var a,b:integer; Function tambah(n:integer):longint; var i:integer; y:integer; Begin y:=0; for i:=1 to n do y:=y+i; tambah:=y; End; Begin clrscr; writeln(&#8216;Menghitung penambahan 1+2+3+4..+n&#8217;); Write(&#8216;Masukkan n = &#8216;);Readln(a); Writeln(&#8216;hasil = &#8216;,Tambah(a)); readln; End.?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>uses crt;<br />
var a,b:integer;</p>
<p>Function tambah(n:integer):longint;<br />
var i:integer;<br />
y:integer;<br />
Begin<br />
y:=0;<br />
for i:=1 to n do<br />
y:=y+i;<br />
tambah:=y;<br />
End;<br />
Begin<br />
clrscr;<br />
writeln(&#8216;Menghitung penambahan 1+2+3+4..+n&#8217;);<br />
Write(&#8216;Masukkan n = &#8216;);Readln(a);<br />
Writeln(&#8216;hasil = &#8216;,Tambah(a));<br />
readln;<br />
End.?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watulawang.kendo.web.id/pascal-penambahan-123-n-dengan-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari angka Ganjil dan Genap dari angka 1-10 dalam PHP menggunakan Fungsi FOR</title>
		<link>http://watulawang.kendo.web.id/mencari-angka-ganjil-dan-genap-dari-angka-1-10-dalam-php-menggunakan-fungsi-for/</link>
		<comments>http://watulawang.kendo.web.id/mencari-angka-ganjil-dan-genap-dari-angka-1-10-dalam-php-menggunakan-fungsi-for/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shun</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet dan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[genap]]></category>
		<category><![CDATA[modulus]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watulawang.co.cc/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[&#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;title&#62;Percobaan Satu&#60;/title&#62; &#60;h2&#62;Menentukan Angka Genap dan Ganjil dari Angka 1-10&#60;/h2&#62; &#60;body&#62; &#60;b&#62;Angka Genap&#60;/b&#62; &#60;?php $angka=0; for($angka=1;$angka&#60;=10;$angka++) { if($angka%2==0) { echo &#8220;$angka  &#8220;; } } ?&#62; &#60;br&#62; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#60;br&#62; &#60;b&#62;Angka Ganjil&#60;/b&#62; &#60;?php $angka=0; for($angka=1;$angka&#60;=10;$angka++) { if($angka%2==1) { echo &#8220;$angka  &#8220;; } } ?&#62; &#60;/body&#62; &#60;/html&#62; tampilan:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&lt;html&gt;<br />
&lt;head&gt;<br />
&lt;title&gt;Percobaan Satu&lt;/title&gt;<br />
&lt;h2&gt;Menentukan Angka Genap dan Ganjil dari Angka 1-10&lt;/h2&gt;<br />
&lt;body&gt;<br />
